Quadro Orario IST Tecnico Agrario Discipline | classe prima | classe seconda | classe terza | classe quarta | classe quinta |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA | |||||
Tecnologie informatiche | 3c | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3c | 3c | |||
Scienze integrate (chimica) | 3c | 3c | |||
Scienze integrate ( fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
ARTICOLAZIONE” PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” | |||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 | ||
Genio rurale | 3 | 2 | |||
Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | |||
Gestione dell’ ambiente e del territorio | 2 | ||||
ARTICOLAZIONE” GESTIONE DELL’ AMBIENTE E DEL TERRITORIO” | |||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazioni dei prodotti | 2 | 2 | 2 |
martedì 4 gennaio 2011
QUADRO ORARIO " RIFORMA GELMINI"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento